В Университете принято положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (Приказ от 31.08.2015-№276-ОД)
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и инвалидов осуществляется для лиц, имеющих проблемы в обучении, общении, социальной адаптации и направлено на изучение, развитие и коррекцию личности, ее профессиональное становление с помощью психодиагностических процедур, психопрофилактики, коррекции личностных достижений.
Реализация данного направления осуществляется по средством:
-психолого-педагогического консультирования обучающихся с ОВЗ и инвалидов (их родителей и законных представителей) в соответствии с утвержденным расписанием на учебный год (Ответственный: (Служба психологического консультирования);
- реализации Комплексной программы адаптации обучающихся с ОВЗ и инвалидов ФГБОУ ВО Кировского ГМУ Минздрава России на 2019-2021 гг. (Ответственный: Служба психологического консультирования, деканаты, кураторы студенческих групп)
- реализации Комплексной программы адаптации обучающихся первого курса ФГБОУ ВО Кировского ГМУ Минздрава России на 2019-2023 гг. (Ответственный: Служба психологического консультирования, деканаты, кураторы студенческих групп);
-реализации Комплексной программы социально-психологической помощи обучающимся ФГБОУ ВО Кировского ГМУ Минздрава России на 2018-2022 гг. (Ответственный: Служба психологического консультирования, деканаты, кураторы студенческих групп).
Медицинско-оздоровительное сопровождение обучающихся с ОВЗ и инвалидов включает мероприятия, направленные на диагностику их физического состояния, сохранения их здоровья, развитие адаптационного потенциала, приспособляемости к процессу обучения осуществляется по средством:
-организации работы врача общей практики с учетом особенностей здоровья обучающихся с ОВЗ и инвалидов;
-предоставление возможности использования ресурсов консультативно-диагностического отделения клиники Кировского ГМУ в соответствии с индивидуальными запросами обучающихся с ОВЗ и инвалидов; организация диспансеризации обучающихся с ОВЗ и инвалидов;
- предоставление путевок для санаторно-курортного лечения обучающихся с ОВЗ и инвалидов при поддержке первичной профсоюзной организации обучающихся в соответствии с индивидуальным запросом и наличием материальных возможностей у Университета;
-обеспечение специальных условий участия в спортивных и оздоровительных мероприятиях Кировского ГМУ в соответствии с индивидуальными запросами обучающихся с ОВЗ и инвалидов.
Социальное-сопровождение обучающихся с ОВЗ и инвалидов включает создание в Университете благоприятной социокультурной среды, необходимой для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции всех членов коллектива к общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальны, личностные и культурные различия и осуществляется по средством:
-организации мероприятий, сопутствующие образовательному процессу и направленные на социальную поддержку обучающихся с ОВЗ и инвалидов (их родителей, законных представителей), включая решение проблем социальной адаптации проживающих в общежитии (общежитие №4 Кировского ГМУ включает специально-оборудованный комплекс для лиц с ОВЗ и инвалидов). (Ответственный: начальник управления по воспитательной и социальной работе; специалист по художественно-эстетическому воспитанию);
-деятельности института тьюторства и волонтерского отряда «Благо Дарю» по адаптации обучающихся с ОВЗ и инвалидов (их родителей, законных представителей); проведение специальных семинаров по их обучению членов объединений работе с обучающимися с ОВЗ и инвалидами. (Ответственный –руководитель тьторского корпуса и добровольческого объединения «Благо Дарю»);
-консультирования и содействие оформлению, социальных выплат, выделения материальной помощи для нуждающихся обучающихся с ОВЗ и инвалидов (их родителей, законных представителей). (Ответственный – начальник управления по воспитательной и социальной работе, кураторы студенческих групп);
-деятельности Научной лаборатории поликультурного воспитания студентов по разработке рекомендаций формирования толерантного поведения со стороны обучающихся Кировского ГМУ в отношении обучающихся с ОВЗ и инвалидов (их родителей, законных представителей). (Ответственный - руководитель Научной лаборатории теории и методики поликультурного воспитания студентов);
-установления особого порядка участия в работе творческих коллективов, спортивных секций и объединений по спортивным интересам в соответствии с наличием индивидуальных запросов обучающихся, в том числе (Ответственный: Руководитель физкультурно-спортивного клуба Кировского ГМУ).
Оказание психологической помощи.
Наличие в библиотеке Университета учебников со шрифтом Брайля.
Учебные аудитории Университета оснащены мультимедийным оборудованием - звукоусиливающая аппаратура, экран с проектором для облегчения освоения учебного материала слабослышащими и слабовидящими студентами.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены первые парты аудиторий.
№ | Код направления подготовки | Наименование образовательной программы | Ссылка на перечень специальных помещений и помещений для самостоятельной работы |
---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |||
1 | 34.03.01 | Сестринское дело | |
2 | 38.03.07 | Товароведение и экспертиза в области функциональных, специализированных продуктов питания, пищевых и биологических активных добавок | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент организации в здравоохранении | |
4 | 39.03.02 | Социальная работа | |
Высшее образование - Специалитет | |||
5 | 31.05.01 | Лечебное дело | |
6 | 31.05.02 | Педиатрия | |
7 | 31.05.03 | Стоматология | |
8 | 37.05.01 | Патопсихологическая диагностика и психотерапия | |
9 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | |||
10 | 30.06.01 | Клеточная биология, цитология, гистология | |
11 | 30.06.01 | Микробиология | |
12 | 31.06.01 | Внутренние болезни | |
13 | 31.06.01 | Инфекционные болезни | |
14 | 31.06.01 | Кардиология | |
15 | 31.06.01 | Кожные и венерические болезни | |
16 | 31.06.01 | Нервные болезни | |
17 | 31.06.01 | Профиль - Психиатрия | |
18 | 31.06.01 | Профиль - Ревматология | |
19 | 31.06.01 | Сердечно-сосудистая хирургия | |
20 | 31.06.01 | Профиль - Стоматология | |
21 | 32.06.01 | Общественное здоровье и здравоохранение | |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | |||
22 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | |
23 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | |
24 | 31.08.09 | Рентгенология | |
25 | 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | |
26 | 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика |
|
27 | 31.08.16 | Детская хирургия | |
28 | 31.08.18 | Неонатология | |
29 | 31.08.19 | Педиатрия | |
30 | 31.08.20 | Психиатрия | |
31 | 31.08.32 | Дерматовенерология | |
32 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | |
33 | 31.08.36 | Кардиология | |
34 | 31.08.42 | Неврология | |
35 | 31.08.44 | Профпатология |
|
36 | 31.08.46 | Ревматология |
|
37 | 31.08.49 | Терапия | |
38 | 31.08.51 | Фтизиатрия | |
39 | 31.08.53 | Эндокринология | |
40 | 31.08.54 | Общая врачебная практика | |
41 | 31.08.56 | Нейрохирургия | |
42 | 31.08.57 | Онкология | |
43 | 31.08.58 | Оториноларингология | |
44 | 31.08.59 | Офтальмология | |
45 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | |
46 | 31.08.67 | Хирургия | |
47 | 31.08.68 | Урология | |
48 | 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье |
|
49 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | |
50 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | |
51 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | |
52 | 31.08.76 | Стоматология детская | |
Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | |||
53 | Не предусмотрено | "Подготовка к поступлению в ВУЗ.Вечерние подготовительные курсы. 7 месяцев обучения" |
|
54 | Не предусмотрено | "Подготовка к воступлению в вуз. Вечерние подготовительные курсы. 7 месяцев обучения. Биология" |
|
55 | Не предусмотрено | "Подготовка к поступлению в вуз. Вечерние подготовительные курсы. 7 месяцев обучения. Русский язык" |
|
56 | Не предусмотрено | Подготовка к поступлению в вуз. Вечерние подготовительные курсы. 7 месяцев обучения. Химия" |
|
57 | Не предусмотрено | ДОП "Подготовка к ОГЭ" |
|
58 | Не предусмотрено | ДОП "Подготовка к сдаче ОГЭ. Биология" |
|
59 | Не предусмотрено | ДОП "Подготовка к ОГЭ. Русский язык" |
|
60 | Не предусмотрено | ДОП "Подготовка к сдаче ОГЭ. Химия" |
|
61 | Не предусмотрено | "Подготовка к поступлению в вуз. Химико-биологический класс. 2 года обучения" |
|
Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | |||
62 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Актуальные вопросы дерматовенерологии» |
|
63 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Актуальные вопросы неврологии». |
|
64 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Актуальные вопросы профпатологии» |
|
65 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Актуальные проблемы неврологической практики» |
|
66 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Вирусные гепатиты». |
|
67 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Инфекционные болезни». |
|
68 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Информационно-коммуникативные технологии в образовании» |
|
69 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Информационно-коммуникативные технологии в образовании» |
|
70 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Информационно-коммуникативные технологии в образовании» |
|
71 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Косметология» |
|
72 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Оториноларингология». |
|
73 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Предварительные и периодические медицинские осмотры» |
|
74 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Предварительные и периодические медицинские осмотры» |
|
75 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Природно-очаговые инфекции» |
|
76 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Терапия» |
|
77 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Комплексное лечение инсультов в неврологии и нейрохирургии». |
|
78 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Травматология и ортопедия» |
|
79 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Хирургия» |
|
80 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Управление сестринской деятельностью» |
|
81 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Судебно-медицинская экспертиза» |
|
82 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Стоматология хирургическая» |
|
83 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Стоматология ортопедическая» |
|
84 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Стоматология терапевтическая» |
|
85 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Стоматология общей практики» |
|
86 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Стоматология детская» |
|
87 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Рентгенология» |
|
88 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Педагогика и психология высшей школы» |
|
89 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Патологическая анатомия» |
|
90 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Актуальные вопросы неврологии» |
|
91 | Не предусмотрено | ДПП ПП «Ультразвуковая диагностика» |
|
92 | Не предусмотрено | ДПП ПП «Стоматология терапевтическая» |
|
93 | Не предусмотрено | ДПП ПП «Стоматология ортопедическая» |
|
94 | Не предусмотрено | ДПП ПП «Стоматология детская» |
|
95 | Не предусмотрено | ДПП ПП «Рентгенология» |
|
96 | Не предусмотрено | ДПП ПП «Психиатрия-наркология» |
|
97 | Не предусмотрено | ДПП ПП «Профпатология» |
|
98 | Не предусмотрено | ДПП ПП «Детская хирургия» |
|
99 | Не предусмотрено | ДПП ПП «Общая врачебная практика (семейная медицина)» |
|
100 | Не предусмотрено | ДПП ПП «Косметология» |
|
101 | Не предусмотрено | ДПП ПП «Общая врачебная практика (семейная медицина)» |
|
102 | Не предусмотрено | ДПП ПП «Онкология» |
|
103 | Не предусмотрено | ДПП ПП «Организация здравоохранения и общественное здоровье» |
|
104 | Не предусмотрено | ДПП ПП «Патологическая анатомия» |
|
105 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Актуальные аспекты аллергологии в педиатрии» |
|
106 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Актуальные вопросы гериатрии» |
|
107 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Актуальные вопросы гинекологической эндокринологии» |
|
108 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Актуальные вопросы организации здравоохранения и общественного здоровья» |
|
109 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Актуальные вопросы педиатрии» |
|
110 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Актуальные вопросы психиатрии» |
|
111 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Акушерство и гинекология» |
|
112 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Анестезиология и реаниматология" |
|
113 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Бережливый менеджмент в медицине» (для ВО) |
|
114 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Бережливый менеджмент в медицине» (для СПО) |
|
115 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Детская стоматология» |
|
116 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Детская урология. Андрология» |
|
117 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Детская хирургия» |
|
118 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Заболевание хрусталика» |
|
119 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Искусственное прерывание беременности» |
|
120 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Кардиология» |
|
121 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Общая врачебная практика (семейная медицина)» |
|
122 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Онкология» |
|
123 | Не предусмотрено | ДПП ПК " Государственное и муниципальное управление" |
|
124 | Не предусмотрено | ДПП ПК "Государственное регулирование и организация деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ" |
|
125 | Не предусмотрено | ДПП ПК "Информационно-коммуникативно-технологическая компетентность педагогического работника" (ВО, СПО) |
|
126 | Не предусмотрено | ДПП ПК "Инновационные технологии в социальной работе" (ВО, СПО) |
|
127 | Не предусмотрено | ДПП ПК "Клиническая психология" |
|
128 | Не предусмотрено | ДПП ПК "Правовые и оргнаизационные вопросы деятельности организации социального обслуживания населения" (ВО, СПО) |
|
129 | Не предусмотрено | ДПП ПК "Социальная поддрежка и социальное обслуживание семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья" (ВО, СПО) |
|
130 | Не предусмотрено | ДПП ПК "Социальная поддержка и социальное обслуживание лююдей пожилого возраста и инвалидов" |
|
131 | Не предусмотрено | ДПП ПК "Специалист по работе с семьей: деятельность по предоставлению социально-психологической помощи семьям и семьям с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении" |
|
132 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Организация амбулаторно-клинической акушерско-гинекологической помощи. Патология шейки матки. Кольпоскопия» |
|
133 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Организация деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» |
|
134 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Организация здравоохранения и общественное здоровье» |
|
135 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Организация рабочего пространства в медицине. Применение инструмента бережливого производства «5С» |
|
136 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Оценка, контроль, обеспечение, совершенствование качества медицинской помощи» |
|
137 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Организация рабочего пространства в медицине. Применение инструмента бережливого производства «5С» (ВПО) |
|
138 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Паллиативная медицинская помощь взрослым и детям» |
|
139 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Педиатрия» |
|
140 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Пограничные психические расстройства» |
|
141 | Не предусмотрено | ДПП (ПК) "Правовые основы оборота наркотических средств и психотропных веществ и регулирование фармокотерапии острой и хронической боли" |
|
142 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Ультразвуковая факоэмульсификация катаракты. Имплантация эластичных интраокулярных линз» |
|
143 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Формирование здорового образа жизни и профилактика хронических неинфекционных заболеваний» |
|
144 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Шизофрения. Аффективные расстройства» |
|
145 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Экспертиза временной нетрудоспособности» |
|
146 | Не предусмотрено | ДПП ПК «Экспертиза временной нетрудоспособности» |
|
Дополнительное профессиональное образование - Профессиональная переподготовка | |||
147 | Не предусмотрено | ПП "Государственное и муниципальное управление" (ВО) |
|
148 | Не предусмотрено | ПП "Государственное и муниципальное управление " (СПО) |
|
149 | Не предусмотрено | ПП "Государственное и муниципальное управление" (ВО) |
|
150 | Не предусмотрено | ДПП (ПП) "Дошкольное образование" |
|
151 | Не предусмотрено | ДПП (ПП) "Дошкольное образование" (СПО) |
|
152 | Не предусмотрено | ДПП (ПП) "Клиническая психология" |
|
153 | Не предусмотрено | ДПП (ПП) "Коррекционно-педагогическая и логопедичесская работа" |
|
154 | Не предусмотрено | ДПП ПП "Логопедия" |
|
155 | Не предусмотрено | ДПП (ПП) "Организация работы с молодежью" |
|
156 | Не предусмотрено | ДПП (ПП) "Психолого-педагогическое образование" |
|
157 | Не предусмотрено | ДПП (ПП) "Физическая культутра и спорт" |
|
158 | Не предусмотрено | ДПП (ПП) Социальная работа |
|
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Библиотека, читальный зал | Библиотека | 610027, г.Киров, ул. К.Маркса, д. 137 |
Положение: Гиперссылка |
70 | 459,56 (86 - ч.з.) | 4 | 8 |
|
В читальном зале библиотеки университета оборудованы специальные места с учетом доступа для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата,а также для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по зрению-доступ к специализированной литературе с шрифтом Брайля, выход в интернет к электронным ресурсам |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы, содержащие сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ | Лицензии и положения (при наличии) | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | ||||||||
1 | Столовая | Объект питания | 610998, г. Киров, улица К. Маркса, 112 |
Нет информации |
200 | 1556,6 | 0 | 0 |
ПН-ПТ 8.00-17.00 СБ 8.00-16.30 ВС - выходной |
Приспособлена для использования обучающихся с для обучающихся с нарушениями опорно -двигательного аппарата , путем оборудования здания пандусом и поручнями, электронным звонком на пуль охраны корпуса, а также для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по зрению и слуху |
|
2 | Буфет | Объект питания | 610027, г. Киров, ул. Красноармейская,35 |
Нет информации |
23 | 56,5 | 0 | 0 |
нет |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | ||||||||
1 | Кабинет врача общей практики | Объект охраны здоровья обучающихся | 610027, г. Киров, ул. Красноармейская,31 | 0 | 80,7 | 0 | 0 |
с 8-00 до 20-00 понедельник-пятница, выходные дни: суббота, воскресенье. |
нет |
||
2 | Стационарное отделение с диагностическим блоком | Объект охраны здоровья обучающихся | 610037, г. Киров, ул. Щорса, 64 |
паспорт доступности для инвалидов (стационарное отделение) |
Лицензия: licenziya_a_medicinskuyu_deyatelnost_no_fs-436-01-001253_ot_18.12.2018_v_pdf licenziya_narkotiki.compressed-13-01-2017-06 Положение: polozhenie_o_klinike_s_01.05.2019 |
200 | 2810 | 0 | 0 |
Круглосуточный режим работы |
Да |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | ||||||||
1 | Спортзал | Объект спорта | 610998, г. Киров, ул. К. Маркса, 112 | 0 | 410 | 0 | 0 |
нет |
|||
2 | Спортивный зал | Объект спорта | 610017, г. Киров, ул. Маклина,34 | 0 | 446,5 | 0 | 0 |
с понедельника по пятницу с 8:00-22:00, по выходным: в субботу с 08:00 до 18:00 и воскресенье с 9:00 до 17:00. |
Нет |
Есть
Наименование показателя | Общежитий | Интернатов |
---|---|---|
Количество всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
4 1 |
Нет Нет |
Общая площадь (кв.м.) | 21432,1 | Нет |
Жилая площадь (кв.м.) | 7181,4 | Нет |
Количество мест: всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
993 2 |
Нет Нет |
Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) | да | - |